Descripción
Características principales:
Vitaminas C B6 y B12: aportan un 20% de los valores de referencia de nutrientes por cada 100 ml.
Bebida sin azúcares añadidos: ligera, refrescante y lista para consumir.
¿Cuáles son sus propiedades?
La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
La vitamina B6 y la vitamina B12 contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ Antiox Drink?
Deportistas y personas activas: que buscan una bebida con vitaminas que apoyen el metabolismo energético y la protección frente al estrés oxidativo.
Personas que desean un extra de vitalidad: en situaciones de mayor cansancio o de mayor exposición al esfuerzo físico.

| Nutritional Facts/Información Nutricional/ Declaração nutricional/ Déclaration nutritionnelle | ||
| Average values/Valores medios/ Valeurs moyennes | per/por/par: 100 ml | per/por/par: 250 ml |
| Energy/Valor energético/Valeur énergétique | 4,7 kJ/1,1 kcal | 11,8 kJ/2,8 kcal |
| Fat/Grasas/ Gorduras/Matières grasses | 0 g | 0 g |
| of which saturated/de las cuales saturadas/ das quais saturadas/ dont saturées | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate/Hidratos de carbono/Glucides | 0 g | 0 g |
| of which sugars/de los cuales azúcares/dos quais açúcares/ dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibre/Fibra/Fibres | 0 g | 0 g |
| Protein (dry basis)/Proteína (base seca)/ Protéines (base sèche) | 0 g | 0 g |
| Salt /Sal/Sel | 0 g | 0 g |
| Vitamin C/ Vitamina C/ Vitamine C | 16 mg (20%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamin B6/ Vitamina B6/ Vitamine B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Vitamin B12/ Vitamina B12/ Vitamine B12 | 0,5 μg (20%*) | 1,25 μg (50 %*) |
| %*NRV – Nutrient Reference Value/%* VRN – Valor de Referencia de Nutrientes/ %* VRN – Valor de Referência do Nutriente/ %*VNR – Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||

Consigue 10€ GRATIS registrándote al hacer tú pedido 

envío rapido

Valoraciones
No hay valoraciones aún.