Descripción
ZeroPro Protein Amix™ Nutrition
ZeroPro Protein Amix es la Proteína Aislada de Suero (WPI) limpia y avanzada que podrás encontrar actualmente en el mercado. Amix™ ZeroPro Protein está diseñado para un alto rendimiento.
Pronativ® se absorbe mejor en el intestino y se vuelve disponible para el tejido muscular en comparación con un WPI tradicional.
Pronativ® ha desarrollado una nueva e innovadora tecnología permitiendo la extracción de pura proteína de suero de la leche mediante microfiltración y ultrafiltración a baja temperatura.
Pronativ® es naturalmente rica en aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, incluyendo un 15% de leucina que en una WPI tradicional.
Está enriquecida con aminoácidos BCAA que son los pilares para la construcción de proteínas, por lo que ayuda al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. La combinación de estos aminoácidos esenciales (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) construyen aproximadamente el 33% del total de las proteínas de los músculos.
Contiene L-Glutamina es el aminoácido abundante del cuerpo, que comprende del 60% de la reserva de aminoácidos en el del tejido muscular y del 20% del total de aminoácidos.
Propiedades:
- Sin azúcar
- Alto contenido en proteínas
- Bajo contenido en grasas saturadas
- Pura proteína aislada de suero
- Virtualmente sin lactosa
- Fuente láctea alimentada con pasto
- Edulcorado con Glicósidos de estebiol
- La proteína contribuye al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
Valores nutricionales
| Datos del suplemento: | para un sabor natural | |||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 cucharada ) | Raciones por envase: 20/28/57/ | |||||
| Valores promedio: | por 35 g | por 100 g | ||||
| Energía total | 590 kJ/139 kcal | 1687 kJ/397 kcal | ||||
| Grasa Total | 0,2 g | 0,7 g | ||||
| Grasa Saturada | 0,1 g | 0,2 g | ||||
| Carbohidratos totales | 1,05 g | 3 g | ||||
| Azúcar (lactosa) | < 0,1 g | 0,2 g | ||||
| Proteína (base seca) | 33,1 g | 94,7 g | ||||
| Sal* | < ; 0,1 g | 0,2 g | ||||
| * El contenido de sal se debe exclusivamente a la presencia de sodio natural | ||||||
| Datos del suplemento: | para variantes con sabor | |||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 cucharada) | Porciones por envase: 20/28/57 | |||||
| Valores promedio: | por 35 g | por 100 g | ||||
| Energía total | 566 kJ/133 kcal | 1617 kJ/381 kcal | ||||
| Grasa total | 0,25 g | 0,7 g | ||||
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,3 g | ||||
| Carbohidratos Totales | 1,3 g | 3,6 g | ||||
| Azúcar (lactosa) | 0,07 g | 0,2 g | ||||
| Proteína (base seca) | 32g | 90 g | ||||
| Sal* | < 0,1 g | 0,2 g | ||||
| Perfil de aminoácidos promedio por 100 g de PRONATIV® Proteína | |||||
| Alanina | 5 200 mg | Lisina* | 10 600 mg | ||
| Arginina | 2 800 mg | Metionina* | 2 500 mg | ||
| Ácido L-Aspártico | 12 300 mg | Fenilalanina * | 4 000 mg | ||
| Cisteína | 3 100 mg | Prolina | 5 100 mg | ||
| Glutamina** | 19 100 mg | Serina | 4 800 mg | ||
| Glicina | 2 000 mg< /td> | Treonina* | 5 500 mg | ||
| Histidina | 2 200 mg | Triptófano* | 2 500 mg | ||
| Isoleucina*† | 6 000 mg | Tirosina | 4 000 mg | ||
| Leucina*†< /td> | 13 100 mg | Valina*† | 5 800 mg | ||
| * Aminoácidos esenciales | † Aminoácidos de cadena ramificada – BCAA | ||||
| ** Valores de glutamina basados en el contenido de ácido glutámico | |||||
colspan=»6″>** Valores de glutamina basados en el contenido de ácido glutámico colspan=»6″>** Valores de glutamina basados en el contenido de ácido glutámico.
Ingredientes:
Advertencias:










envío gratis
Consigue 10€ GRATIS registrándote al hacer tú pedido 

envío rapido
envío gratis
