Descripción
Características principales:
Minerales: aporta potasio, calcio, fósforo y magnesio.
Vitaminas B6 y B12: aportan entre un 20% y un 28% de los valores de referencia de nutrientes por cada 100 ml.
Bebida sin azúcares añadidos: ligera, refrescante y lista para consumir.
¿Cuáles son sus propiedades?
El magnesio contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga, al equilibrio electrolítico y a la síntesis proteica normal.
El potasio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.
El calcio y el fósforo contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
La vitamina B6 y la vitamina B12 contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ Sport Drink?
Deportistas y personas activas: que buscan una bebida con minerales y vitaminas para apoyar el rendimiento y la recuperación.
Personas que desean un extra de hidratación y vitalidad: en momentos de esfuerzo físico o de mayor desgaste.
Alérgenos:

Valores nutricionales:
| Nutritional Facts/Información Nutricional/ Declaração nutricional/ Déclaration nutritionnelle | ||
| Average values/Valores medios/ Valeurs moyennes | per/por/par: 100 ml | per/por/par: 250 ml |
| Energy/Valor energético/Valeur énergétique | 20 kJ/< 5 kcal | 50 kJ/< 13 kcal |
| Fat/Grasas/ Gorduras/Matières grasses | 0 g | 0 g |
| of which saturated/de las cuales saturadas/ das quais saturadas/ dont saturées | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate/Hidratos de carbono/Glucides | 0 g | 0 g |
| of which sugars/de los cuales azúcares/dos quais açúcares/ dont sucres/ di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre/Fibra/Fibres | 0 g | 0 g |
| Protein (dry basis)/Proteína (base seca)/ Protéines (base sèche) | 0 g | 0 g |
| Salt /Sal/Sel | 0 g | 0 g |
| Potassium/ Potasio/ Potássio/ Potassium | 400 mg (20%*) | 1000 mg (50%*) |
| Calcium/ Calcio/ Cálcio/ Calcium | 160 mg (20%*) | 400 mg (50%*) |
| Phosphorus/ Fósforo/ Fósforo/ Phosphore | 70 mg (10%*) | 175 mg (25%*) |
| Magnesium/ Magnesio/ Magnésio/ Magnésium | 75 mg (20%*) | 183 mg (50%*) |
| Vitamin B6/ Vitamina B6/ Vitamine B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Vitamin B12/ Vitamina B12/ Vitamine B12 | 0,5 μg (20%*) | 1,25 μg (50 %*) |
| %*NRV – Nutrient Reference Value/%* VRN – Valor de Referencia de Nutrientes/ %* VRN – Valor de Referência do Nutriente/ %*VNR – Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||
Advertencias: Conservar en un lugar fresco y seco. Consumo preferente 12 meses desde su envasado.

Consigue 10€ GRATIS registrándote al hacer tú pedido 
envío rapido

envío gratis
Valoraciones
No hay valoraciones aún.